Commit a69f114c00dedbc2c04e672edaaf9544ee66f602

Authored by Annie Hughes
1 parent 69b23e93
Exists in master

updated ARCHEOPS filter files

Data/FILTERS/ARCHEOPS/ARCHEOPS_KS3.143GHz.dat 0 → 100644
... ... @@ -0,0 +1,199 @@
  1 +# Angstrom Transmission
  2 +14141153.68 0.00368605
  3 +14170376.07 0.00380775
  4 +14199718.81 0.00392944
  5 +14229184.00 0.00405113
  6 +14258771.05 0.00417282
  7 +14288482.08 0.00429452
  8 +14318317.19 0.00441621
  9 +14348276.46 0.0045379
  10 +14378362.06 0.0046596
  11 +14408573.40 0.00478129
  12 +14438912.66 0.00490298
  13 +14469379.96 0.00502467
  14 +14499975.41 0.00514637
  15 +14530701.22 0.00526806
  16 +14561556.81 0.00538975
  17 +14592544.44 0.00551144
  18 +14623663.53 0.00563314
  19 +14654916.33 0.00575483
  20 +14686303.01 0.00587652
  21 +14717823.70 0.00599821
  22 +14749480.70 0.00611991
  23 +14781273.46 0.0062416
  24 +14813204.30 0.00636329
  25 +14845273.40 0.00648499
  26 +14877480.91 0.00660668
  27 +14909829.22 0.00672837
  28 +14942317.76 0.00685006
  29 +14974948.95 0.00697176
  30 +15007722.96 0.00709345
  31 +15040640.00 0.00721514
  32 +15073702.51 0.00733683
  33 +15106909.93 0.00745852
  34 +15140264.75 0.00757964
  35 +15173767.19 0.00769688
  36 +15207417.45 0.00780493
  37 +15241218.07 0.00790303
  38 +15275168.50 0.0079961
  39 +15309271.30 0.00808818
  40 +15343526.71 0.00818023
  41 +15377934.98 0.00827229
  42 +15412498.71 0.00836435
  43 +15447217.36 0.0084564
  44 +15482093.59 0.00854846
  45 +15517126.85 0.00864051
  46 +15552319.83 0.00873257
  47 +15587672.80 0.00882463
  48 +15623186.06 0.00891668
  49 +15658862.32 0.00900874
  50 +15694701.07 0.00910079
  51 +15730705.07 0.00919285
  52 +15766874.64 0.00928491
  53 +15803210.08 0.00937696
  54 +15839714.23 0.00946902
  55 +15876386.56 0.00956107
  56 +15913229.95 0.00965313
  57 +15950244.73 0.00974518
  58 +15987431.26 0.00983724
  59 +16024792.44 0.0099293
  60 +16062327.79 0.0100214
  61 +16100040.26 0.0101134
  62 +16137930.24 0.0102055
  63 +16175998.10 0.0102975
  64 +16214246.86 0.0103896
  65 +16252676.05 0.0104816
  66 +16291288.72 0.0105737
  67 +16330085.30 0.0106662
  68 +16369066.21 0.0108015
  69 +16408234.56 0.0112044
  70 +16447589.90 0.0122086
  71 +16487135.39 0.0138336
  72 +16526871.51 0.0157564
  73 +16566798.70 0.017733
  74 +16606920.21 0.0197105
  75 +16647235.59 0.0216881
  76 +16687748.12 0.0236656
  77 +16728457.38 0.0256432
  78 +16769366.69 0.0276207
  79 +16810476.57 0.0295983
  80 +16851787.55 0.0315758
  81 +16893303.03 0.0335534
  82 +16935022.62 0.0355337
  83 +16976949.73 0.0376784
  84 +17019084.96 0.0407391
  85 +17061428.89 0.0457193
  86 +17103985.03 0.0525672
  87 +17146753.02 0.0602518
  88 +17189736.40 0.0680721
  89 +17232935.83 0.0760044
  90 +17276351.94 0.0850244
  91 +17319988.36 0.0971788
  92 +17363844.77 0.113324
  93 +17407924.86 0.131879
  94 +17452229.32 0.151304
  95 +17496758.85 0.172833
  96 +17541517.22 0.199653
  97 +17586504.14 0.232562
  98 +17631723.43 0.268766
  99 +17677175.87 0.305683
  100 +17722862.20 0.34267
  101 +17768786.36 0.379935
  102 +17814948.07 0.417796
  103 +17861351.32 0.456245
  104 +17907995.86 0.494961
  105 +17954885.75 0.533722
  106 +18002021.83 0.572466
  107 +18049404.96 0.610815
  108 +18097039.27 0.64757
  109 +18144924.58 0.681661
  110 +18193065.08 0.713639
  111 +18241461.70 0.744846
  112 +18290115.37 0.775403
  113 +18339030.40 0.803733
  114 +18388206.64 0.828449
  115 +18437648.46 0.850384
  116 +18487356.87 0.871348
  117 +18537332.89 0.891796
  118 +18587580.99 0.910723
  119 +18638101.08 0.927344
  120 +18688897.71 0.942015
  121 +18739971.97 0.954141
  122 +18791324.98 0.961346
  123 +18842961.40 0.963193
  124 +18894881.19 0.962222
  125 +18947089.08 0.960105
  126 +18999586.28 0.956238
  127 +19052373.99 0.949583
  128 +19105457.06 0.939422
  129 +19158835.54 0.926441
  130 +19212514.34 0.914194
  131 +19266493.54 0.905861
  132 +19320778.16 0.900686
  133 +19375369.55 0.896491
  134 +19430269.05 0.892863
  135 +19485481.81 0.89098
  136 +19541007.98 0.891691
  137 +19596852.79 0.894233
  138 +19653017.70 0.897369
  139 +19709504.18 0.901026
  140 +19766317.61 0.906284
  141 +19823458.21 0.913856
  142 +19880931.45 0.923159
  143 +19938738.91 0.933462
  144 +19996882.20 0.944602
  145 +20055366.92 0.956319
  146 +20114193.39 0.968125
  147 +20173367.34 0.978951
  148 +20232890.48 0.986762
  149 +20292764.54 0.990563
  150 +20352995.40 0.991827
  151 +20413583.48 0.992415
  152 +20474534.75 0.992966
  153 +20535851.10 0.993517
  154 +20597534.39 0.994068
  155 +20659590.77 0.994619
  156 +20722020.78 0.99517
  157 +20784830.69 0.995697
  158 +20848022.51 0.995737
  159 +20911598.28 0.993896
  160 +20975564.46 0.989019
  161 +21039921.69 0.981813
  162 +21104676.55 0.973821
  163 +21169829.73 0.965757
  164 +21235387.94 0.957971
  165 +21301353.45 0.951811
  166 +21367728.54 0.949158
  167 +21434520.11 0.950004
  168 +21501729.00 0.952202
  169 +21569362.25 0.953199
  170 +21637422.31 0.951088
  171 +21705911.67 0.945943
  172 +21774837.58 0.93956
  173 +21844201.02 0.933618
  174 +21914009.40 0.928996
  175 +21984265.38 0.925675
  176 +22054971.67 0.923481
  177 +22126135.88 0.922952
  178 +22197759.17 0.924298
  179 +22269849.32 0.926685
  180 +22342409.24 0.929306
  181 +22415441.86 0.931934
  182 +22488955.19 0.93457
  183 +22562950.60 0.937285
  184 +22637436.25 0.940219
  185 +22712415.33 0.943428
  186 +22787891.01 0.946799
  187 +22863871.73 0.95021
  188 +22940359.08 0.953603
  189 +23017361.65 0.956577
  190 +23094881.14 0.957837
  191 +23172926.32 0.956217
  192 +23251500.78 0.952151
  193 +23330608.09 0.940998
  194 +23410257.36 0.898884
  195 +23490450.48 0.797816
  196 +23571196.75 0.644449
  197 +23652500.06 0.467315
  198 +23734364.30 0.274318
  199 +23816799.08 0.0590717
... ...
Data/FILTERS/ARCHEOPS/ARCHEOPS_KS3.217GHz.dat 0 → 100644
... ... @@ -0,0 +1,200 @@
  1 +# Angstrom Transmission
  2 +9167965.08 0.00308439
  3 +9187165.97 0.00310704
  4 +9206447.18 0.0031297
  5 +9225809.78 0.00315235
  6 +9245253.99 0.00317501
  7 +9264780.33 0.00319767
  8 +9284389.04 0.00322032
  9 +9304081.22 0.00324298
  10 +9323857.12 0.00326563
  11 +9343716.96 0.00328829
  12 +9363661.89 0.00331095
  13 +9383692.14 0.0033336
  14 +9403808.27 0.00335626
  15 +9424010.54 0.00337892
  16 +9444300.10 0.00340157
  17 +9464677.21 0.00342423
  18 +9485142.14 0.00344688
  19 +9505696.06 0.00346954
  20 +9526339.26 0.0034922
  21 +9547072.01 0.00351485
  22 +9567895.50 0.00353751
  23 +9588810.03 0.00356016
  24 +9609816.20 0.00358282
  25 +9630914.29 0.00360548
  26 +9652105.54 0.00362813
  27 +9673390.25 0.00365079
  28 +9694768.73 0.00367344
  29 +9716242.23 0.0036961
  30 +9737811.06 0.00371876
  31 +9759475.87 0.00374141
  32 +9781236.97 0.00376407
  33 +9803095.65 0.00378672
  34 +9825052.25 0.00380939
  35 +9847107.10 0.00383316
  36 +9869261.52 0.00386857
  37 +9891515.85 0.00394646
  38 +9913870.77 0.00410081
  39 +9936326.63 0.00433027
  40 +9958884.78 0.00459992
  41 +9981545.60 0.00488004
  42 +10004309.44 0.00516108
  43 +10027177.68 0.00544212
  44 +10050150.71 0.00572317
  45 +10073228.91 0.00600421
  46 +10096413.68 0.00628525
  47 +10119705.42 0.00656629
  48 +10143104.88 0.00684733
  49 +10166612.45 0.00712838
  50 +10190229.59 0.00740942
  51 +10213956.70 0.00769061
  52 +10237794.22 0.0079772
  53 +10261743.62 0.00829815
  54 +10285805.32 0.00871186
  55 +10309980.14 0.00925618
  56 +10334268.50 0.0099016
  57 +10358671.92 0.0105885
  58 +10383190.87 0.0112829
  59 +10407825.81 0.0119776
  60 +10432578.29 0.0126724
  61 +10457448.78 0.0133671
  62 +10482438.14 0.0140618
  63 +10507546.84 0.0147565
  64 +10532776.49 0.0154513
  65 +10558127.58 0.016146
  66 +10583600.63 0.0168407
  67 +10609197.27 0.0175371
  68 +10634918.02 0.0182575
  69 +10660763.41 0.0190837
  70 +10686735.11 0.0201286
  71 +10712833.66 0.0214174
  72 +10739060.00 0.0228555
  73 +10765414.67 0.0243395
  74 +10791899.41 0.0258289
  75 +10818514.78 0.0273184
  76 +10845261.36 0.0288079
  77 +10872140.91 0.0302974
  78 +10899154.04 0.0317869
  79 +10926301.74 0.0332764
  80 +10953584.61 0.0347661
  81 +10981004.47 0.036268
  82 +11008561.96 0.0378733
  83 +11036257.71 0.0398124
  84 +11064093.57 0.0422959
  85 +11092070.20 0.0452663
  86 +11120188.67 0.0484725
  87 +11148449.66 0.0517727
  88 +11176855.07 0.0553949
  89 +11205405.60 0.0600039
  90 +11234101.94 0.0661704
  91 +11262946.06 0.0736866
  92 +11291938.69 0.0818807
  93 +11321080.53 0.0906999
  94 +11350373.61 0.101248
  95 +11379818.67 0.114801
  96 +11409416.90 0.131277
  97 +11439169.07 0.149811
  98 +11469077.24 0.17084
  99 +11499142.22 0.195767
  100 +11529364.80 0.224609
  101 +11559747.10 0.256278
  102 +11590289.95 0.291276
  103 +11620994.63 0.331411
  104 +11651861.98 0.376614
  105 +11682894.19 0.4243
  106 +11714092.14 0.471377
  107 +11745456.70 0.515569
  108 +11776990.13 0.556295
  109 +11808693.33 0.594723
  110 +11840567.68 0.631875
  111 +11872614.10 0.667165
  112 +11904834.93 0.699469
  113 +11937231.12 0.728279
  114 +11969803.63 0.752409
  115 +12002554.87 0.769744
  116 +12035485.82 0.780298
  117 +12068597.49 0.787045
  118 +12101892.34 0.792944
  119 +12135371.41 0.799372
  120 +12169036.22 0.806601
  121 +12202887.84 0.813943
  122 +12236928.82 0.820098
  123 +12271160.25 0.824373
  124 +12305583.23 0.827326
  125 +12340200.39 0.830085
  126 +12375012.86 0.833483
  127 +12410022.30 0.83785
  128 +12445229.88 0.843477
  129 +12480638.31 0.850939
  130 +12516248.80 0.860204
  131 +12552062.56 0.86994
  132 +12588082.39 0.878699
  133 +12624309.54 0.885888
  134 +12660745.81 0.891071
  135 +12697392.48 0.893967
  136 +12734252.45 0.895655
  137 +12771327.04 0.898466
  138 +12808617.61 0.904047
  139 +12846127.12 0.912118
  140 +12883856.97 0.921494
  141 +12921808.55 0.931432
  142 +12959984.93 0.941455
  143 +12998387.56 0.950892
  144 +13037018.45 0.959336
  145 +13075879.08 0.966951
  146 +13114972.64 0.973954
  147 +13154300.67 0.980296
  148 +13193864.69 0.98599
  149 +13233668.00 0.990942
  150 +13273712.20 0.99412
  151 +13313999.48 0.993946
  152 +13354531.46 0.990177
  153 +13395311.58 0.984442
  154 +13436341.51 0.978976
  155 +13477622.96 0.975685
  156 +13519159.47 0.975247
  157 +13560952.79 0.976598
  158 +13603005.31 0.978222
  159 +13645318.84 0.979312
  160 +13687897.05 0.979305
  161 +13730741.81 0.977426
  162 +13773854.99 0.972938
  163 +13817240.41 0.965827
  164 +13860900.01 0.957285
  165 +13904835.75 0.94892
  166 +13949051.55 0.941702
  167 +13993549.46 0.93583
  168 +14038332.17 0.930931
  169 +14083401.77 0.926439
  170 +14128762.35 0.922101
  171 +14174416.09 0.918029
  172 +14220365.14 0.914398
  173 +14266613.74 0.911172
  174 +14313164.15 0.908149
  175 +14360019.34 0.905197
  176 +14407181.61 0.902579
  177 +14454655.38 0.901333
  178 +14502443.06 0.902963
  179 +14550547.05 0.908034
  180 +14598971.93 0.914856
  181 +14647720.21 0.920026
  182 +14696795.14 0.921605
  183 +14746199.28 0.921433
  184 +14795937.42 0.922701
  185 +14846012.23 0.926533
  186 +14896426.39 0.932481
  187 +14947184.85 0.940272
  188 +14998290.41 0.948798
  189 +15049745.88 0.955169
  190 +15101556.39 0.957352
  191 +15153724.86 0.956464
  192 +15206255.01 0.95493
  193 +15259149.84 0.953954
  194 +15312414.73 0.95341
  195 +15366052.78 0.951344
  196 +15420067.14 0.935001
  197 +15474463.37 0.863818
  198 +15529244.74 0.684811
  199 +15584415.36 0.394659
  200 +15639978.56 0.0491627
... ...
Data/FILTERS/ARCHEOPS/ARCHEOPS_KS3.353GHz.dat 0 → 100644
... ... @@ -0,0 +1,200 @@
  1 +# Angstrom Transmission
  2 +6130725.11 0.00227579
  3 +6144933.23 0.00236386
  4 +6159207.48 0.00245193
  5 +6173548.07 0.00254
  6 +6187955.60 0.00262807
  7 +6202430.67 0.00271614
  8 +6216973.48 0.00280421
  9 +6231584.65 0.00289228
  10 +6246264.79 0.00298035
  11 +6261014.13 0.00306842
  12 +6275833.29 0.00315649
  13 +6290722.90 0.00324456
  14 +6305683.19 0.00333263
  15 +6320714.81 0.0034207
  16 +6335818.40 0.00350877
  17 +6350994.22 0.00359684
  18 +6366242.90 0.00368491
  19 +6381565.12 0.00377344
  20 +6396961.14 0.00389557
  21 +6412431.63 0.00417274
  22 +6427977.26 0.00455878
  23 +6443598.31 0.00495474
  24 +6459295.47 0.00535072
  25 +6475069.44 0.0057467
  26 +6490920.49 0.00614268
  27 +6506849.35 0.00653865
  28 +6522856.57 0.00693463
  29 +6538942.89 0.00733061
  30 +6555108.61 0.00772659
  31 +6571354.45 0.00812257
  32 +6587681.17 0.00851854
  33 +6604089.06 0.00892327
  34 +6620578.90 0.0095832
  35 +6637151.44 0.0109545
  36 +6653807.01 0.0126377
  37 +6670546.38 0.0143355
  38 +6687370.33 0.0160333
  39 +6704279.22 0.017731
  40 +6721273.82 0.0194288
  41 +6738354.96 0.0211266
  42 +6755522.99 0.0228244
  43 +6772778.72 0.0245231
  44 +6790122.98 0.0265007
  45 +6807556.15 0.030789
  46 +6825079.07 0.0377384
  47 +6842692.58 0.0451394
  48 +6860397.09 0.052544
  49 +6878193.44 0.0599485
  50 +6896082.53 0.0673917
  51 +6914064.75 0.0760973
  52 +6932141.00 0.0885636
  53 +6950312.18 0.102787
  54 +6968578.71 0.117102
  55 +6986941.50 0.131458
  56 +7005401.49 0.147384
  57 +7023959.12 0.168459
  58 +7042615.33 0.192186
  59 +7061371.08 0.216071
  60 +7080226.82 0.239957
  61 +7099183.54 0.263843
  62 +7118242.20 0.288895
  63 +7137403.30 0.328433
  64 +7156667.84 0.390754
  65 +7176036.82 0.45858
  66 +7195510.76 0.52454
  67 +7215090.68 0.581845
  68 +7234777.63 0.633306
  69 +7254572.12 0.68426
  70 +7274475.23 0.735217
  71 +7294488.03 0.786445
  72 +7314611.07 0.839193
  73 +7334845.44 0.893118
  74 +7355192.25 0.942782
  75 +7375652.07 0.973105
  76 +7396226.04 0.980344
  77 +7416915.11 0.974399
  78 +7437720.44 0.966556
  79 +7458642.63 0.95668
  80 +7479682.86 0.941569
  81 +7500842.31 0.923058
  82 +7522121.64 0.905798
  83 +7543522.05 0.902689
  84 +7565044.76 0.907865
  85 +7586690.44 0.913634
  86 +7608460.35 0.919603
  87 +7630355.75 0.925706
  88 +7652377.34 0.931601
  89 +7674526.41 0.932392
  90 +7696804.26 0.920674
  91 +7719211.63 0.902194
  92 +7741749.85 0.885874
  93 +7764420.27 0.879396
  94 +7787223.64 0.877859
  95 +7810161.36 0.884512
  96 +7833234.81 0.896048
  97 +7856444.78 0.907394
  98 +7879792.71 0.911946
  99 +7903280.03 0.911533
  100 +7926907.58 0.916185
  101 +7950676.82 0.934392
  102 +7974589.26 0.959725
  103 +7998645.75 0.979716
  104 +8022847.81 0.986032
  105 +8047197.00 0.97474
  106 +8071694.23 0.956158
  107 +8096341.05 0.937104
  108 +8121139.07 0.936391
  109 +8146089.25 0.946249
  110 +8171193.20 0.966397
  111 +8196452.59 0.974125
  112 +8221868.39 0.955925
  113 +8247442.31 0.931443
  114 +8273176.05 0.906424
  115 +8299070.65 0.886126
  116 +8325127.86 0.875206
  117 +8351349.44 0.883935
  118 +8377736.49 0.909067
  119 +8404290.82 0.927952
  120 +8431014.25 0.936211
  121 +8457907.93 0.929077
  122 +8484973.73 0.892265
  123 +8512213.56 0.843153
  124 +8539628.61 0.796906
  125 +8567220.81 0.761684
  126 +8594992.15 0.747647
  127 +8622943.87 0.744958
  128 +8651077.98 0.750776
  129 +8679396.29 0.757218
  130 +8707900.84 0.757524
  131 +8736592.99 0.76839
  132 +8765474.84 0.794918
  133 +8794548.55 0.833996
  134 +8823815.49 0.871587
  135 +8853277.89 0.903053
  136 +8882937.95 0.92727
  137 +8912797.15 0.944768
  138 +8942857.76 0.933428
  139 +8973122.10 0.889239
  140 +9003591.71 0.840231
  141 +9034268.95 0.814921
  142 +9065156.22 0.805306
  143 +9096255.15 0.801051
  144 +9127568.19 0.800199
  145 +9159097.84 0.799576
  146 +9190845.79 0.794266
  147 +9222814.59 0.777677
  148 +9255006.86 0.760791
  149 +9287424.36 0.752741
  150 +9320069.75 0.750369
  151 +9352945.75 0.748407
  152 +9386054.21 0.741201
  153 +9419397.90 0.716903
  154 +9452979.64 0.681738
  155 +9486801.38 0.642979
  156 +9520866.02 0.603492
  157 +9555176.48 0.561655
  158 +9589734.81 0.514961
  159 +9624544.03 0.466703
  160 +9659607.18 0.419013
  161 +9694926.43 0.376824
  162 +9730504.91 0.341385
  163 +9766345.80 0.307186
  164 +9802451.37 0.273604
  165 +9838824.90 0.247629
  166 +9875469.70 0.233695
  167 +9912388.16 0.222703
  168 +9949583.68 0.211727
  169 +9987059.74 0.193546
  170 +10024818.84 0.127965
  171 +10062864.54 0.057337
  172 +10101200.47 0.0508754
  173 +10139829.26 0.061059
  174 +10178754.63 0.0712518
  175 +10217980.36 0.0767629
  176 +10257509.24 0.0725297
  177 +10297345.14 0.0654181
  178 +10337491.66 0.0589613
  179 +10377952.81 0.0527853
  180 +10418731.57 0.0466198
  181 +10459832.07 0.0405004
  182 +10501258.48 0.0347126
  183 +10543013.98 0.0297764
  184 +10585102.85 0.0286856
  185 +10627529.50 0.0308466
  186 +10670297.25 0.0301641
  187 +10713410.59 0.0270628
  188 +10756874.14 0.0239437
  189 +10800691.39 0.0236336
  190 +10844867.07 0.0259877
  191 +10889406.00 0.025719
  192 +10934311.87 0.0232506
  193 +10979589.65 0.0184632
  194 +11025244.36 0.0151961
  195 +11071279.93 0.0145706
  196 +11117701.56 0.0144026
  197 +11164514.53 0.0142358
  198 +11211722.97 0.01369
  199 +11259332.35 0.0107732
  200 +11307348.21 0.00568174
... ...
Data/FILTERS/ARCHEOPS/ARCHEOPS_KS3.545GHz.dat 0 → 100644
... ... @@ -0,0 +1,201 @@
  1 +# Angstrom Transmission
  2 +4181205.83 0.0022741
  3 +4192842.58 0.00263855
  4 +4204544.28 0.003003
  5 +4216311.47 0.00336745
  6 +4228144.72 0.0037319
  7 +4240044.58 0.00409635
  8 +4252011.61 0.00446079
  9 +4264046.38 0.00482527
  10 +4276149.47 0.00521007
  11 +4288321.46 0.00581579
  12 +4300562.95 0.00673671
  13 +4312874.52 0.00772662
  14 +4325256.79 0.00871751
  15 +4337710.36 0.0097084
  16 +4350235.85 0.0106993
  17 +4362833.89 0.0116902
  18 +4375505.11 0.0126832
  19 +4388250.14 0.0138533
  20 +4401069.64 0.0158827
  21 +4413964.26 0.0185438
  22 +4426934.60 0.0212661
  23 +4439981.45 0.0239886
  24 +4453105.43 0.0268356
  25 +4466307.23 0.0313214
  26 +4479587.53 0.0384782
  27 +4492947.05 0.0463181
  28 +4506386.49 0.055075
  29 +4519906.57 0.0682717
  30 +4533508.03 0.0847755
  31 +4547191.59 0.101609
  32 +4560958.00 0.118442
  33 +4574808.02 0.135289
  34 +4588742.41 0.154304
  35 +4602761.95 0.187703
  36 +4616867.41 0.234986
  37 +4631059.60 0.283459
  38 +4645339.30 0.325198
  39 +4659707.34 0.358489
  40 +4674164.54 0.390191
  41 +4688711.73 0.421904
  42 +4703349.74 0.454728
  43 +4718079.45 0.491396
  44 +4732901.70 0.53015
  45 +4747817.37 0.569316
  46 +4762827.36 0.612531
  47 +4777932.56 0.662789
  48 +4793133.87 0.713171
  49 +4808432.21 0.749521
  50 +4823828.53 0.770169
  51 +4839323.76 0.788241
  52 +4854918.86 0.806295
  53 +4870614.79 0.824349
  54 +4886412.55 0.8424
  55 +4902313.12 0.860359
  56 +4918317.50 0.87801
  57 +4934426.73 0.8955
  58 +4950641.83 0.91298
  59 +4966963.86 0.930453
  60 +4983393.86 0.947841
  61 +4999932.92 0.965073
  62 +5016582.04 0.979177
  63 +5033342.50 0.976256
  64 +5050215.33 0.959321
  65 +5067201.66 0.94085
  66 +5084302.64 0.927329
  67 +5101519.44 0.940089
  68 +5118853.23 0.969414
  69 +5136305.22 0.989301
  70 +5153876.62 0.987902
  71 +5171568.66 0.969435
  72 +5189382.57 0.925289
  73 +5207319.64 0.871326
  74 +5225381.13 0.847529
  75 +5243568.36 0.851438
  76 +5261882.62 0.869834
  77 +5280325.27 0.885916
  78 +5298897.66 0.899482
  79 +5317601.15 0.912551
  80 +5336437.15 0.918154
  81 +5355407.06 0.900536
  82 +5374512.32 0.861888
  83 +5393754.39 0.829844
  84 +5413134.73 0.811628
  85 +5432654.85 0.820933
  86 +5452316.26 0.846837
  87 +5472120.50 0.86644
  88 +5492069.13 0.875066
  89 +5512163.74 0.881302
  90 +5532405.93 0.886938
  91 +5552797.35 0.887957
  92 +5573339.63 0.890807
  93 +5594034.47 0.916014
  94 +5614883.58 0.939683
  95 +5635888.67 0.949968
  96 +5657051.51 0.941095
  97 +5678373.89 0.935127
  98 +5699857.61 0.941624
  99 +5721504.51 0.94177
  100 +5743316.45 0.930569
  101 +5765295.35 0.915338
  102 +5787442.99 0.900476
  103 +5809761.57 0.892553
  104 +5832252.95 0.88728
  105 +5854919.15 0.884741
  106 +5877762.21 0.895817
  107 +5900784.22 0.914472
  108 +5923987.28 0.928213
  109 +5947373.55 0.929521
  110 +5970945.18 0.918774
  111 +5994704.41 0.922132
  112 +6018653.48 0.924516
  113 +6042794.66 0.905531
  114 +6067130.30 0.868714
  115 +6091662.73 0.834821
  116 +6116394.36 0.792069
  117 +6141327.63 0.751365
  118 +6166465.01 0.737908
  119 +6191809.02 0.727179
  120 +6217362.21 0.71355
  121 +6243127.19 0.702022
  122 +6269106.60 0.703754
  123 +6295303.13 0.712753
  124 +6321719.51 0.712237
  125 +6348358.53 0.705172
  126 +6375223.00 0.698574
  127 +6402315.80 0.695644
  128 +6429639.86 0.69465
  129 +6457198.15 0.691544
  130 +6484993.69 0.685143
  131 +6513029.56 0.678304
  132 +6541308.89 0.672191
  133 +6569834.87 0.666367
  134 +6598610.74 0.661436
  135 +6627639.79 0.662064
  136 +6656925.39 0.667972
  137 +6686470.94 0.675179
  138 +6716279.93 0.680537
  139 +6746355.89 0.679188
  140 +6776702.42 0.670694
  141 +6807323.20 0.651721
  142 +6838221.80 0.626991
  143 +6869402.34 0.598371
  144 +6900868.53 0.581105
  145 +6932624.32 0.572512
  146 +6964673.72 0.543934
  147 +6997020.82 0.488294
  148 +7029669.80 0.416875
  149 +7062624.89 0.354032
  150 +7095890.42 0.30993
  151 +7129470.81 0.27248
  152 +7163370.53 0.244407
  153 +7197594.18 0.221186
  154 +7232146.40 0.199974
  155 +7267031.97 0.186751
  156 +7302255.71 0.187166
  157 +7337822.59 0.190971
  158 +7373737.63 0.188303
  159 +7410005.97 0.177079
  160 +7446632.85 0.160943
  161 +7483623.62 0.142574
  162 +7520983.72 0.122834
  163 +7558718.72 0.102251
  164 +7596834.28 0.0803833
  165 +7635336.19 0.0619237
  166 +7674230.35 0.0497651
  167 +7713522.80 0.0394503
  168 +7753219.67 0.0315069
  169 +7793327.25 0.0260934
  170 +7833851.94 0.02124
  171 +7874800.29 0.017918
  172 +7916178.97 0.0165474
  173 +7957994.80 0.0155504
  174 +8000254.74 0.0145573
  175 +8042965.92 0.0135659
  176 +8086135.59 0.0126434
  177 +8129771.17 0.0119632
  178 +8173880.26 0.0114162
  179 +8218470.59 0.010878
  180 +8263550.10 0.0103397
  181 +8309126.86 0.00980143
  182 +8355208.93 0.00926315
  183 +8401805.23 0.00872488
  184 +8448924.17 0.00818661
  185 +8496574.59 0.00764833
  186 +8544765.54 0.00711006
  187 +8593506.26 0.00657179
  188 +8642806.23 0.00603645
  189 +8692675.12 0.00559767
  190 +8743122.83 0.00545074
  191 +8794159.51 0.0054432
  192 +8845795.52 0.0054432
  193 +8898041.49 0.0054432
  194 +8950908.29 0.0054432
  195 +9004407.04 0.0054432
  196 +9058549.16 0.0054432
  197 +9113346.31 0.0054432
  198 +9168810.46 0.0054432
  199 +9224953.85 0.0054432
  200 +9281789.05 0.0054432
  201 +9339328.91 0.0054432
... ...