Commit 7296990e70c646bca6dd5c235416588248f2f737
1 parent
d39a6eb2
Exists in
master
and in
11 other branches
added uncertainties on fluxes for ISOIS epiHi
Showing
6 changed files
with
280 additions
and
0 deletions
Show diff stats
NumericalData/CDPP-AMDA/PSP/epiHi/psp-het-1hr.xml
@@ -86,6 +86,20 @@ | @@ -86,6 +86,20 @@ | ||
86 | </Particle> | 86 | </Particle> |
87 | </Parameter> | 87 | </Parameter> |
88 | <Parameter> | 88 | <Parameter> |
89 | + <Name>h+ A uncertainty</Name> | ||
90 | + <ParameterKey>psp_het_1h_AHfu</ParameterKey> | ||
91 | + <Description> | ||
92 | + Proton flux side A uncertainty | ||
93 | + </Description> | ||
94 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
95 | + <RenderingHints> | ||
96 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
97 | + </RenderingHints> | ||
98 | + <Particle> | ||
99 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
100 | + </Particle> | ||
101 | + </Parameter> | ||
102 | + <Parameter> | ||
89 | <Name>h+ flux side B</Name> | 103 | <Name>h+ flux side B</Name> |
90 | <ParameterKey>psp_het_1h_BHf</ParameterKey> | 104 | <ParameterKey>psp_het_1h_BHf</ParameterKey> |
91 | <Description> | 105 | <Description> |
@@ -100,6 +114,20 @@ | @@ -100,6 +114,20 @@ | ||
100 | </Particle> | 114 | </Particle> |
101 | </Parameter> | 115 | </Parameter> |
102 | <Parameter> | 116 | <Parameter> |
117 | + <Name>h+ B uncertainty</Name> | ||
118 | + <ParameterKey>psp_het_1h_BHfu</ParameterKey> | ||
119 | + <Description> | ||
120 | + Proton flux side B uncertainty | ||
121 | + </Description> | ||
122 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
123 | + <RenderingHints> | ||
124 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
125 | + </RenderingHints> | ||
126 | + <Particle> | ||
127 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
128 | + </Particle> | ||
129 | + </Parameter> | ||
130 | + <Parameter> | ||
103 | <Name>he flux side A</Name> | 131 | <Name>he flux side A</Name> |
104 | <ParameterKey>psp_het_1h_AHef</ParameterKey> | 132 | <ParameterKey>psp_het_1h_AHef</ParameterKey> |
105 | <Description> | 133 | <Description> |
@@ -114,6 +142,20 @@ | @@ -114,6 +142,20 @@ | ||
114 | </Particle> | 142 | </Particle> |
115 | </Parameter> | 143 | </Parameter> |
116 | <Parameter> | 144 | <Parameter> |
145 | + <Name>he A uncertainty</Name> | ||
146 | + <ParameterKey>psp_het_1h_AHefu</ParameterKey> | ||
147 | + <Description> | ||
148 | + Helium flux side A uncertainty | ||
149 | + </Description> | ||
150 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
151 | + <RenderingHints> | ||
152 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
153 | + </RenderingHints> | ||
154 | + <Particle> | ||
155 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
156 | + </Particle> | ||
157 | + </Parameter> | ||
158 | + <Parameter> | ||
117 | <Name>he flux side B</Name> | 159 | <Name>he flux side B</Name> |
118 | <ParameterKey>psp_het_1h_BHef</ParameterKey> | 160 | <ParameterKey>psp_het_1h_BHef</ParameterKey> |
119 | <Description> | 161 | <Description> |
@@ -128,6 +170,20 @@ | @@ -128,6 +170,20 @@ | ||
128 | </Particle> | 170 | </Particle> |
129 | </Parameter> | 171 | </Parameter> |
130 | <Parameter> | 172 | <Parameter> |
173 | + <Name>he B uncertainty</Name> | ||
174 | + <ParameterKey>psp_het_1h_BHefu</ParameterKey> | ||
175 | + <Description> | ||
176 | + Helium flux side B uncertainty | ||
177 | + </Description> | ||
178 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
179 | + <RenderingHints> | ||
180 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
181 | + </RenderingHints> | ||
182 | + <Particle> | ||
183 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
184 | + </Particle> | ||
185 | + </Parameter> | ||
186 | + <Parameter> | ||
131 | <Name>h+ rate side A</Name> | 187 | <Name>h+ rate side A</Name> |
132 | <ParameterKey>psp_het_1h_AHr</ParameterKey> | 188 | <ParameterKey>psp_het_1h_AHr</ParameterKey> |
133 | <Description> | 189 | <Description> |
NumericalData/CDPP-AMDA/PSP/epiHi/psp-het-1min.xml
@@ -86,6 +86,20 @@ | @@ -86,6 +86,20 @@ | ||
86 | </Particle> | 86 | </Particle> |
87 | </Parameter> | 87 | </Parameter> |
88 | <Parameter> | 88 | <Parameter> |
89 | + <Name>h+ A uncertainty</Name> | ||
90 | + <ParameterKey>psp_het_1min_AHfu</ParameterKey> | ||
91 | + <Description> | ||
92 | + Proton flux side A uncertainty | ||
93 | + </Description> | ||
94 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
95 | + <RenderingHints> | ||
96 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
97 | + </RenderingHints> | ||
98 | + <Particle> | ||
99 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
100 | + </Particle> | ||
101 | + </Parameter> | ||
102 | + <Parameter> | ||
89 | <Name>h+ flux side B</Name> | 103 | <Name>h+ flux side B</Name> |
90 | <ParameterKey>psp_het_1min_BHf</ParameterKey> | 104 | <ParameterKey>psp_het_1min_BHf</ParameterKey> |
91 | <Description> | 105 | <Description> |
@@ -100,6 +114,20 @@ | @@ -100,6 +114,20 @@ | ||
100 | </Particle> | 114 | </Particle> |
101 | </Parameter> | 115 | </Parameter> |
102 | <Parameter> | 116 | <Parameter> |
117 | + <Name>h+ B uncertainty</Name> | ||
118 | + <ParameterKey>psp_het_1min_BHfu</ParameterKey> | ||
119 | + <Description> | ||
120 | + Proton flux side B uncertainty | ||
121 | + </Description> | ||
122 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
123 | + <RenderingHints> | ||
124 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
125 | + </RenderingHints> | ||
126 | + <Particle> | ||
127 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
128 | + </Particle> | ||
129 | + </Parameter> | ||
130 | + <Parameter> | ||
103 | <Name>he flux side A</Name> | 131 | <Name>he flux side A</Name> |
104 | <ParameterKey>psp_het_1min_AHef</ParameterKey> | 132 | <ParameterKey>psp_het_1min_AHef</ParameterKey> |
105 | <Description> | 133 | <Description> |
@@ -114,6 +142,20 @@ | @@ -114,6 +142,20 @@ | ||
114 | </Particle> | 142 | </Particle> |
115 | </Parameter> | 143 | </Parameter> |
116 | <Parameter> | 144 | <Parameter> |
145 | + <Name>he A uncertainty</Name> | ||
146 | + <ParameterKey>psp_het_1min_AHefu</ParameterKey> | ||
147 | + <Description> | ||
148 | + Helium flux side A uncertainty | ||
149 | + </Description> | ||
150 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
151 | + <RenderingHints> | ||
152 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
153 | + </RenderingHints> | ||
154 | + <Particle> | ||
155 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
156 | + </Particle> | ||
157 | + </Parameter> | ||
158 | + <Parameter> | ||
117 | <Name>he flux side B</Name> | 159 | <Name>he flux side B</Name> |
118 | <ParameterKey>psp_het_1min_BHef</ParameterKey> | 160 | <ParameterKey>psp_het_1min_BHef</ParameterKey> |
119 | <Description> | 161 | <Description> |
@@ -127,5 +169,19 @@ | @@ -127,5 +169,19 @@ | ||
127 | <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | 169 | <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> |
128 | </Particle> | 170 | </Particle> |
129 | </Parameter> | 171 | </Parameter> |
172 | + <Parameter> | ||
173 | + <Name>he B uncertainty</Name> | ||
174 | + <ParameterKey>psp_het_1min_BHefu</ParameterKey> | ||
175 | + <Description> | ||
176 | + Helium flux side B uncertainty | ||
177 | + </Description> | ||
178 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
179 | + <RenderingHints> | ||
180 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
181 | + </RenderingHints> | ||
182 | + <Particle> | ||
183 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
184 | + </Particle> | ||
185 | + </Parameter> | ||
130 | </NumericalData> | 186 | </NumericalData> |
131 | </Spase> | 187 | </Spase> |
NumericalData/CDPP-AMDA/PSP/epiHi/psp-let1-1hr.xml
@@ -82,6 +82,20 @@ | @@ -82,6 +82,20 @@ | ||
82 | <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | 82 | <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> |
83 | </Particle> | 83 | </Particle> |
84 | </Parameter> | 84 | </Parameter> |
85 | + <Parameter> | ||
86 | + <Name>h+ A uncertainty</Name> | ||
87 | + <ParameterKey>psp_let1_1h_AHfu</ParameterKey> | ||
88 | + <Description> | ||
89 | + Proton flux side A uncertainty | ||
90 | + </Description> | ||
91 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
92 | + <RenderingHints> | ||
93 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
94 | + </RenderingHints> | ||
95 | + <Particle> | ||
96 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
97 | + </Particle> | ||
98 | + </Parameter> | ||
85 | <Parameter> | 99 | <Parameter> |
86 | <Name>h+ flux side B</Name> | 100 | <Name>h+ flux side B</Name> |
87 | <ParameterKey>psp_let1_1h_BHf</ParameterKey> | 101 | <ParameterKey>psp_let1_1h_BHf</ParameterKey> |
@@ -97,6 +111,20 @@ | @@ -97,6 +111,20 @@ | ||
97 | </Particle> | 111 | </Particle> |
98 | </Parameter> | 112 | </Parameter> |
99 | <Parameter> | 113 | <Parameter> |
114 | + <Name>h+ B uncertainty</Name> | ||
115 | + <ParameterKey>psp_let1_1h_BHfu</ParameterKey> | ||
116 | + <Description> | ||
117 | + Proton flux side B uncertainty | ||
118 | + </Description> | ||
119 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
120 | + <RenderingHints> | ||
121 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
122 | + </RenderingHints> | ||
123 | + <Particle> | ||
124 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
125 | + </Particle> | ||
126 | + </Parameter> | ||
127 | + <Parameter> | ||
100 | <Name>he flux side A</Name> | 128 | <Name>he flux side A</Name> |
101 | <ParameterKey>psp_let1_1h_AHef</ParameterKey> | 129 | <ParameterKey>psp_let1_1h_AHef</ParameterKey> |
102 | <Description> | 130 | <Description> |
@@ -111,6 +139,20 @@ | @@ -111,6 +139,20 @@ | ||
111 | </Particle> | 139 | </Particle> |
112 | </Parameter> | 140 | </Parameter> |
113 | <Parameter> | 141 | <Parameter> |
142 | + <Name>he A uncertainty</Name> | ||
143 | + <ParameterKey>psp_let1_1h_AHefu</ParameterKey> | ||
144 | + <Description> | ||
145 | + Helium flux side A uncertainty | ||
146 | + </Description> | ||
147 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
148 | + <RenderingHints> | ||
149 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
150 | + </RenderingHints> | ||
151 | + <Particle> | ||
152 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
153 | + </Particle> | ||
154 | + </Parameter> | ||
155 | + <Parameter> | ||
114 | <Name>he flux side B</Name> | 156 | <Name>he flux side B</Name> |
115 | <ParameterKey>psp_let1_1h_BHef</ParameterKey> | 157 | <ParameterKey>psp_let1_1h_BHef</ParameterKey> |
116 | <Description> | 158 | <Description> |
@@ -125,6 +167,20 @@ | @@ -125,6 +167,20 @@ | ||
125 | </Particle> | 167 | </Particle> |
126 | </Parameter> | 168 | </Parameter> |
127 | <Parameter> | 169 | <Parameter> |
170 | + <Name>he B uncertainty</Name> | ||
171 | + <ParameterKey>psp_let1_1h_BHefu</ParameterKey> | ||
172 | + <Description> | ||
173 | + Helium flux side B uncertainty | ||
174 | + </Description> | ||
175 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
176 | + <RenderingHints> | ||
177 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
178 | + </RenderingHints> | ||
179 | + <Particle> | ||
180 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
181 | + </Particle> | ||
182 | + </Parameter> | ||
183 | + <Parameter> | ||
128 | <Name>h+ rate side A</Name> | 184 | <Name>h+ rate side A</Name> |
129 | <ParameterKey>psp_let1_1h_AHr</ParameterKey> | 185 | <ParameterKey>psp_let1_1h_AHr</ParameterKey> |
130 | <Description> | 186 | <Description> |
NumericalData/CDPP-AMDA/PSP/epiHi/psp-let1-1min.xml
@@ -83,6 +83,20 @@ | @@ -83,6 +83,20 @@ | ||
83 | </Particle> | 83 | </Particle> |
84 | </Parameter> | 84 | </Parameter> |
85 | <Parameter> | 85 | <Parameter> |
86 | + <Name>h+ A uncertainty</Name> | ||
87 | + <ParameterKey>psp_let1_1min_AHfu</ParameterKey> | ||
88 | + <Description> | ||
89 | + Proton flux side A uncertainty | ||
90 | + </Description> | ||
91 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
92 | + <RenderingHints> | ||
93 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
94 | + </RenderingHints> | ||
95 | + <Particle> | ||
96 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
97 | + </Particle> | ||
98 | + </Parameter> | ||
99 | + <Parameter> | ||
86 | <Name>h+ flux side B</Name> | 100 | <Name>h+ flux side B</Name> |
87 | <ParameterKey>psp_let1_1min_BHf</ParameterKey> | 101 | <ParameterKey>psp_let1_1min_BHf</ParameterKey> |
88 | <Description> | 102 | <Description> |
@@ -97,6 +111,20 @@ | @@ -97,6 +111,20 @@ | ||
97 | </Particle> | 111 | </Particle> |
98 | </Parameter> | 112 | </Parameter> |
99 | <Parameter> | 113 | <Parameter> |
114 | + <Name>h+ B uncertainty</Name> | ||
115 | + <ParameterKey>psp_let1_1min_BHfu</ParameterKey> | ||
116 | + <Description> | ||
117 | + Proton flux side B uncertainty | ||
118 | + </Description> | ||
119 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
120 | + <RenderingHints> | ||
121 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
122 | + </RenderingHints> | ||
123 | + <Particle> | ||
124 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
125 | + </Particle> | ||
126 | + </Parameter> | ||
127 | + <Parameter> | ||
100 | <Name>he flux side A</Name> | 128 | <Name>he flux side A</Name> |
101 | <ParameterKey>psp_let1_1min_AHef</ParameterKey> | 129 | <ParameterKey>psp_let1_1min_AHef</ParameterKey> |
102 | <Description> | 130 | <Description> |
@@ -111,6 +139,20 @@ | @@ -111,6 +139,20 @@ | ||
111 | </Particle> | 139 | </Particle> |
112 | </Parameter> | 140 | </Parameter> |
113 | <Parameter> | 141 | <Parameter> |
142 | + <Name>he A uncertainty</Name> | ||
143 | + <ParameterKey>psp_let1_1min_AHefu</ParameterKey> | ||
144 | + <Description> | ||
145 | + Helium flux side A uncertainty | ||
146 | + </Description> | ||
147 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
148 | + <RenderingHints> | ||
149 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
150 | + </RenderingHints> | ||
151 | + <Particle> | ||
152 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
153 | + </Particle> | ||
154 | + </Parameter> | ||
155 | + <Parameter> | ||
114 | <Name>he flux side B</Name> | 156 | <Name>he flux side B</Name> |
115 | <ParameterKey>psp_let1_1min_BHef</ParameterKey> | 157 | <ParameterKey>psp_let1_1min_BHef</ParameterKey> |
116 | <Description> | 158 | <Description> |
@@ -124,5 +166,19 @@ | @@ -124,5 +166,19 @@ | ||
124 | <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | 166 | <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> |
125 | </Particle> | 167 | </Particle> |
126 | </Parameter> | 168 | </Parameter> |
169 | + <Parameter> | ||
170 | + <Name>he B uncertainty</Name> | ||
171 | + <ParameterKey>psp_let1_1min_BHefu</ParameterKey> | ||
172 | + <Description> | ||
173 | + Helium flux side B uncertainty | ||
174 | + </Description> | ||
175 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
176 | + <RenderingHints> | ||
177 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
178 | + </RenderingHints> | ||
179 | + <Particle> | ||
180 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
181 | + </Particle> | ||
182 | + </Parameter> | ||
127 | </NumericalData> | 183 | </NumericalData> |
128 | </Spase> | 184 | </Spase> |
NumericalData/CDPP-AMDA/PSP/epiHi/psp-let2-1hr.xml
@@ -83,6 +83,20 @@ | @@ -83,6 +83,20 @@ | ||
83 | </Particle> | 83 | </Particle> |
84 | </Parameter> | 84 | </Parameter> |
85 | <Parameter> | 85 | <Parameter> |
86 | + <Name>h+ uncertainty</Name> | ||
87 | + <ParameterKey>psp_let2_1h_Hfu</ParameterKey> | ||
88 | + <Description> | ||
89 | + Proton flux uncertainty side C | ||
90 | + </Description> | ||
91 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
92 | + <RenderingHints> | ||
93 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
94 | + </RenderingHints> | ||
95 | + <Particle> | ||
96 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
97 | + </Particle> | ||
98 | + </Parameter> | ||
99 | + <Parameter> | ||
86 | <Name>he flux side C</Name> | 100 | <Name>he flux side C</Name> |
87 | <ParameterKey>psp_let2_1h_Hef</ParameterKey> | 101 | <ParameterKey>psp_let2_1h_Hef</ParameterKey> |
88 | <Description> | 102 | <Description> |
@@ -97,6 +111,20 @@ | @@ -97,6 +111,20 @@ | ||
97 | </Particle> | 111 | </Particle> |
98 | </Parameter> | 112 | </Parameter> |
99 | <Parameter> | 113 | <Parameter> |
114 | + <Name>he uncertainty</Name> | ||
115 | + <ParameterKey>psp_let2_1h_Hefu</ParameterKey> | ||
116 | + <Description> | ||
117 | + Helium flux uncertainty side C | ||
118 | + </Description> | ||
119 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
120 | + <RenderingHints> | ||
121 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
122 | + </RenderingHints> | ||
123 | + <Particle> | ||
124 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
125 | + </Particle> | ||
126 | + </Parameter> | ||
127 | + <Parameter> | ||
100 | <Name>h+ rate side C</Name> | 128 | <Name>h+ rate side C</Name> |
101 | <ParameterKey>psp_let2_1h_Hr</ParameterKey> | 129 | <ParameterKey>psp_let2_1h_Hr</ParameterKey> |
102 | <Description> | 130 | <Description> |
NumericalData/CDPP-AMDA/PSP/epiHi/psp-let2-1min.xml
@@ -83,6 +83,20 @@ | @@ -83,6 +83,20 @@ | ||
83 | </Particle> | 83 | </Particle> |
84 | </Parameter> | 84 | </Parameter> |
85 | <Parameter> | 85 | <Parameter> |
86 | + <Name>h+ uncertainty</Name> | ||
87 | + <ParameterKey>psp_let2_1min_Hfu</ParameterKey> | ||
88 | + <Description> | ||
89 | + Proton flux side C uncertainty | ||
90 | + </Description> | ||
91 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
92 | + <RenderingHints> | ||
93 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
94 | + </RenderingHints> | ||
95 | + <Particle> | ||
96 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
97 | + </Particle> | ||
98 | + </Parameter> | ||
99 | + <Parameter> | ||
86 | <Name>he flux side C</Name> | 100 | <Name>he flux side C</Name> |
87 | <ParameterKey>psp_let2_1min_Hef</ParameterKey> | 101 | <ParameterKey>psp_let2_1min_Hef</ParameterKey> |
88 | <Description> | 102 | <Description> |
@@ -96,5 +110,19 @@ | @@ -96,5 +110,19 @@ | ||
96 | <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | 110 | <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> |
97 | </Particle> | 111 | </Particle> |
98 | </Parameter> | 112 | </Parameter> |
113 | + <Parameter> | ||
114 | + <Name>he uncertainty</Name> | ||
115 | + <ParameterKey>psp_let2_1min_Hefu</ParameterKey> | ||
116 | + <Description> | ||
117 | + Helium flux side C uncertainty | ||
118 | + </Description> | ||
119 | + <Units>1/cm²/sr/s/(MeV/nuc)</Units> | ||
120 | + <RenderingHints> | ||
121 | + <DisplayType>Spectrogram</DisplayType> | ||
122 | + </RenderingHints> | ||
123 | + <Particle> | ||
124 | + <ParticleQuantity>EnergyFlux</ParticleQuantity> | ||
125 | + </Particle> | ||
126 | + </Parameter> | ||
99 | </NumericalData> | 127 | </NumericalData> |
100 | </Spase> | 128 | </Spase> |