Commit 599e14469c8e644ac731dc7a3af0bfb0154743f5

Authored by Benjamin Renard
1 parent b17b9ebc

Fix new interval init in resampling process (#6529)

src/InternLib/Resampling.hh
... ... @@ -511,8 +511,8 @@ public:
511 511 _samplingMode = INTERPOLATION;
512 512 _lastTime = 0;
513 513 _leftEffect = true;
514   - _valMoins1 = ElementType();
515   - _val = ElementType();
  514 + _valMoins1 << NotANumber();
  515 + _val<< NotANumber();
516 516 _mem.clear();
517 517  
518 518 init();
... ...
test/FitNesseRoot/ReleaseS/TmaAmda/ReLease3/ResamplingBug/content.txt 0 → 100644
... ... @@ -0,0 +1,36 @@
  1 +!1 #6529 : download resampled vector for time table input ( 'BenTorn bug')
  2 +
  3 +!define path {../test/FitNesseRoot/ReleaseS/TmaAmda/ReLease3/ResamplingBug/}
  4 +!define executable {amdaXMLRequestorTool }
  5 +
  6 +!2 Description de l'anomalie
  7 +
  8 +Download request for two parameters (gll_r_jup & gll_pls_momv) on a specific TT with one-file-per-interval-refparam option => exception
  9 +
  10 +!2 Description de la correction
  11 +
  12 +Sur les deux intervalles de temps de la requête, le paramètre gll_pls_momv n'a pas de donnée.
  13 +Lors du traitement du deuxième intervalle, l'information sur la taille du vecteur était perdue (mauvaise initialisation) au niveau du process de Resampling.
  14 +=> L'accès aux données des composantes ne pouvaient pas se faire
  15 +
  16 +!2 Test
  17 +
  18 +!3 Connexion au serveur
  19 +
  20 +!|script|ConnectToDDServer|
  21 +|check|login|1|
  22 +
  23 +!|script|TestAmdaCommandLine|
  24 +|set|${path}|path|
  25 +
  26 +!3 Exécution des scripts
  27 +
  28 +!|script|TestAmdaCommandLine|
  29 +|note|!- Download de gll_r_jup & gll_pls_momv avec l'option 'one-file-per-interval-refparam' sur une TT -!|
  30 +|check|executeWithInfo|${executable}|command|${path}request_6529_00.xml|args|0|
  31 +|check|execute|diff|command|output-gll_r_jup_gll_pls_momv_tt_galileo_0.txt ${path}/download_6529_00_data_0_REF.txt|args|0|
  32 +|check|execute|diff|command|output-gll_r_jup_gll_pls_momv_tt_galileo_1.txt ${path}/download_6529_00_data_1_REF.txt|args|0|
  33 +|check|execute|diff|command|output-gll_r_jup_gll_pls_momv_info.txt ${path}/download_6529_00_info.txt|args|0|
  34 +
  35 +-----
  36 +!contents -R2 -g -p -f -h
... ...
test/FitNesseRoot/ReleaseS/TmaAmda/ReLease3/ResamplingBug/download_6529_00_data_0_REF.txt 0 → 100644
... ... @@ -0,0 +1,389 @@
  1 +# ---------------
  2 +# INTERVAL INFO :
  3 +# ---------------
  4 +# INTERVAL_START : 1995-12-06T06:15:00.000
  5 +# INTERVAL_STOP : 1995-12-07T13:45:00.000
  6 +#
  7 +# ------
  8 +# DATA :
  9 +# ------
  10 +# DATA_COLUMNS : AMDA_TIME, gll_r_jup, gll_pls_mom_V_4462721685666067959[0], gll_pls_mom_V_4462721685666067959[1], gll_pls_mom_V_4462721685666067959[2]
  11 +#
  12 +1995-12-06T06:15:00.001 29.952 NaN NaN NaN
  13 +1995-12-06T06:20:00.001 29.904 NaN NaN NaN
  14 +1995-12-06T06:25:00.001 29.855 NaN NaN NaN
  15 +1995-12-06T06:30:00.001 29.807 NaN NaN NaN
  16 +1995-12-06T06:35:00.001 29.758 NaN NaN NaN
  17 +1995-12-06T06:40:00.001 29.710 NaN NaN NaN
  18 +1995-12-06T06:45:00.001 29.661 NaN NaN NaN
  19 +1995-12-06T06:50:00.001 29.613 NaN NaN NaN
  20 +1995-12-06T06:55:00.001 29.564 NaN NaN NaN
  21 +1995-12-06T07:00:00.001 29.516 NaN NaN NaN
  22 +1995-12-06T07:05:00.001 29.467 NaN NaN NaN
  23 +1995-12-06T07:10:00.001 29.418 NaN NaN NaN
  24 +1995-12-06T07:15:00.001 29.370 NaN NaN NaN
  25 +1995-12-06T07:20:00.001 29.321 NaN NaN NaN
  26 +1995-12-06T07:25:00.001 29.272 NaN NaN NaN
  27 +1995-12-06T07:30:00.001 29.224 NaN NaN NaN
  28 +1995-12-06T07:35:00.001 29.175 NaN NaN NaN
  29 +1995-12-06T07:40:00.001 29.126 NaN NaN NaN
  30 +1995-12-06T07:45:00.001 29.077 NaN NaN NaN
  31 +1995-12-06T07:50:00.001 29.028 NaN NaN NaN
  32 +1995-12-06T07:55:00.001 28.979 NaN NaN NaN
  33 +1995-12-06T08:00:00.001 28.931 NaN NaN NaN
  34 +1995-12-06T08:05:00.001 28.882 NaN NaN NaN
  35 +1995-12-06T08:10:00.001 28.833 NaN NaN NaN
  36 +1995-12-06T08:15:00.001 28.784 NaN NaN NaN
  37 +1995-12-06T08:20:00.001 28.735 NaN NaN NaN
  38 +1995-12-06T08:25:00.001 28.686 NaN NaN NaN
  39 +1995-12-06T08:30:00.001 28.637 NaN NaN NaN
  40 +1995-12-06T08:35:00.001 28.587 NaN NaN NaN
  41 +1995-12-06T08:40:00.001 28.538 NaN NaN NaN
  42 +1995-12-06T08:45:00.001 28.489 NaN NaN NaN
  43 +1995-12-06T08:50:00.001 28.440 NaN NaN NaN
  44 +1995-12-06T08:55:00.001 28.391 NaN NaN NaN
  45 +1995-12-06T09:00:00.001 28.342 NaN NaN NaN
  46 +1995-12-06T09:05:00.001 28.292 NaN NaN NaN
  47 +1995-12-06T09:10:00.001 28.243 NaN NaN NaN
  48 +1995-12-06T09:15:00.001 28.194 NaN NaN NaN
  49 +1995-12-06T09:20:00.001 28.144 NaN NaN NaN
  50 +1995-12-06T09:25:00.001 28.095 NaN NaN NaN
  51 +1995-12-06T09:30:00.001 28.046 NaN NaN NaN
  52 +1995-12-06T09:35:00.001 27.996 NaN NaN NaN
  53 +1995-12-06T09:40:00.001 27.947 NaN NaN NaN
  54 +1995-12-06T09:45:00.001 27.897 NaN NaN NaN
  55 +1995-12-06T09:50:00.001 27.848 NaN NaN NaN
  56 +1995-12-06T09:55:00.001 27.798 NaN NaN NaN
  57 +1995-12-06T10:00:00.001 27.749 NaN NaN NaN
  58 +1995-12-06T10:05:00.001 27.699 NaN NaN NaN
  59 +1995-12-06T10:10:00.001 27.650 NaN NaN NaN
  60 +1995-12-06T10:15:00.001 27.600 NaN NaN NaN
  61 +1995-12-06T10:20:00.001 27.550 NaN NaN NaN
  62 +1995-12-06T10:25:00.001 27.501 NaN NaN NaN
  63 +1995-12-06T10:30:00.001 27.451 NaN NaN NaN
  64 +1995-12-06T10:35:00.001 27.401 NaN NaN NaN
  65 +1995-12-06T10:40:00.001 27.351 NaN NaN NaN
  66 +1995-12-06T10:45:00.001 27.302 NaN NaN NaN
  67 +1995-12-06T10:50:00.001 27.252 NaN NaN NaN
  68 +1995-12-06T10:55:00.001 27.202 NaN NaN NaN
  69 +1995-12-06T11:00:00.001 27.152 NaN NaN NaN
  70 +1995-12-06T11:05:00.001 27.102 NaN NaN NaN
  71 +1995-12-06T11:10:00.001 27.052 NaN NaN NaN
  72 +1995-12-06T11:15:00.001 27.002 NaN NaN NaN
  73 +1995-12-06T11:20:00.001 26.952 NaN NaN NaN
  74 +1995-12-06T11:25:00.001 26.902 NaN NaN NaN
  75 +1995-12-06T11:30:00.001 26.852 NaN NaN NaN
  76 +1995-12-06T11:35:00.001 26.802 NaN NaN NaN
  77 +1995-12-06T11:40:00.001 26.752 NaN NaN NaN
  78 +1995-12-06T11:45:00.001 26.702 NaN NaN NaN
  79 +1995-12-06T11:50:00.001 26.651 NaN NaN NaN
  80 +1995-12-06T11:55:00.001 26.601 NaN NaN NaN
  81 +1995-12-06T12:00:00.001 26.551 NaN NaN NaN
  82 +1995-12-06T12:05:00.001 26.501 NaN NaN NaN
  83 +1995-12-06T12:10:00.001 26.450 NaN NaN NaN
  84 +1995-12-06T12:15:00.001 26.400 NaN NaN NaN
  85 +1995-12-06T12:20:00.001 26.350 NaN NaN NaN
  86 +1995-12-06T12:25:00.001 26.299 NaN NaN NaN
  87 +1995-12-06T12:30:00.001 26.249 NaN NaN NaN
  88 +1995-12-06T12:35:00.001 26.198 NaN NaN NaN
  89 +1995-12-06T12:40:00.001 26.148 NaN NaN NaN
  90 +1995-12-06T12:45:00.001 26.097 NaN NaN NaN
  91 +1995-12-06T12:50:00.001 26.047 NaN NaN NaN
  92 +1995-12-06T12:55:00.001 25.996 NaN NaN NaN
  93 +1995-12-06T13:00:00.001 25.945 NaN NaN NaN
  94 +1995-12-06T13:05:00.001 25.895 NaN NaN NaN
  95 +1995-12-06T13:10:00.001 25.844 NaN NaN NaN
  96 +1995-12-06T13:15:00.001 25.793 NaN NaN NaN
  97 +1995-12-06T13:20:00.001 25.743 NaN NaN NaN
  98 +1995-12-06T13:25:00.001 25.692 NaN NaN NaN
  99 +1995-12-06T13:30:00.001 25.641 NaN NaN NaN
  100 +1995-12-06T13:35:00.001 25.590 NaN NaN NaN
  101 +1995-12-06T13:40:00.001 25.539 NaN NaN NaN
  102 +1995-12-06T13:45:00.001 25.488 NaN NaN NaN
  103 +1995-12-06T13:50:00.001 25.437 NaN NaN NaN
  104 +1995-12-06T13:55:00.001 25.386 NaN NaN NaN
  105 +1995-12-06T14:00:00.001 25.335 NaN NaN NaN
  106 +1995-12-06T14:05:00.001 25.284 NaN NaN NaN
  107 +1995-12-06T14:10:00.001 25.233 NaN NaN NaN
  108 +1995-12-06T14:15:00.001 25.182 NaN NaN NaN
  109 +1995-12-06T14:20:00.001 25.131 NaN NaN NaN
  110 +1995-12-06T14:25:00.001 25.080 NaN NaN NaN
  111 +1995-12-06T14:30:00.001 25.029 NaN NaN NaN
  112 +1995-12-06T14:35:00.001 24.978 NaN NaN NaN
  113 +1995-12-06T14:40:00.001 24.926 NaN NaN NaN
  114 +1995-12-06T14:45:00.001 24.875 NaN NaN NaN
  115 +1995-12-06T14:50:00.001 24.824 NaN NaN NaN
  116 +1995-12-06T14:55:00.001 24.772 NaN NaN NaN
  117 +1995-12-06T15:00:00.001 24.721 NaN NaN NaN
  118 +1995-12-06T15:05:00.001 24.669 NaN NaN NaN
  119 +1995-12-06T15:10:00.001 24.618 NaN NaN NaN
  120 +1995-12-06T15:15:00.001 24.566 NaN NaN NaN
  121 +1995-12-06T15:20:00.001 24.515 NaN NaN NaN
  122 +1995-12-06T15:25:00.001 24.463 NaN NaN NaN
  123 +1995-12-06T15:30:00.001 24.412 NaN NaN NaN
  124 +1995-12-06T15:35:00.001 24.360 NaN NaN NaN
  125 +1995-12-06T15:40:00.001 24.308 NaN NaN NaN
  126 +1995-12-06T15:45:00.001 24.257 NaN NaN NaN
  127 +1995-12-06T15:50:00.001 24.205 NaN NaN NaN
  128 +1995-12-06T15:55:00.001 24.153 NaN NaN NaN
  129 +1995-12-06T16:00:00.001 24.101 NaN NaN NaN
  130 +1995-12-06T16:05:00.001 24.050 NaN NaN NaN
  131 +1995-12-06T16:10:00.001 23.998 NaN NaN NaN
  132 +1995-12-06T16:15:00.001 23.946 NaN NaN NaN
  133 +1995-12-06T16:20:00.001 23.894 NaN NaN NaN
  134 +1995-12-06T16:25:00.001 23.842 NaN NaN NaN
  135 +1995-12-06T16:30:00.001 23.790 NaN NaN NaN
  136 +1995-12-06T16:35:00.001 23.738 NaN NaN NaN
  137 +1995-12-06T16:40:00.001 23.686 NaN NaN NaN
  138 +1995-12-06T16:45:00.001 23.633 NaN NaN NaN
  139 +1995-12-06T16:50:00.001 23.581 NaN NaN NaN
  140 +1995-12-06T16:55:00.001 23.529 NaN NaN NaN
  141 +1995-12-06T17:00:00.001 23.477 NaN NaN NaN
  142 +1995-12-06T17:05:00.001 23.425 NaN NaN NaN
  143 +1995-12-06T17:10:00.001 23.372 NaN NaN NaN
  144 +1995-12-06T17:15:00.001 23.320 NaN NaN NaN
  145 +1995-12-06T17:20:00.001 23.268 NaN NaN NaN
  146 +1995-12-06T17:25:00.001 23.215 NaN NaN NaN
  147 +1995-12-06T17:30:00.001 23.163 NaN NaN NaN
  148 +1995-12-06T17:35:00.001 23.110 NaN NaN NaN
  149 +1995-12-06T17:40:00.001 23.058 NaN NaN NaN
  150 +1995-12-06T17:45:00.001 23.005 NaN NaN NaN
  151 +1995-12-06T17:50:00.001 22.952 NaN NaN NaN
  152 +1995-12-06T17:55:00.001 22.900 NaN NaN NaN
  153 +1995-12-06T18:00:00.001 22.847 NaN NaN NaN
  154 +1995-12-06T18:05:00.001 22.794 NaN NaN NaN
  155 +1995-12-06T18:10:00.001 22.742 NaN NaN NaN
  156 +1995-12-06T18:15:00.001 22.689 NaN NaN NaN
  157 +1995-12-06T18:20:00.001 22.636 NaN NaN NaN
  158 +1995-12-06T18:25:00.001 22.583 NaN NaN NaN
  159 +1995-12-06T18:30:00.001 22.530 NaN NaN NaN
  160 +1995-12-06T18:35:00.001 22.477 NaN NaN NaN
  161 +1995-12-06T18:40:00.001 22.424 NaN NaN NaN
  162 +1995-12-06T18:45:00.001 22.371 NaN NaN NaN
  163 +1995-12-06T18:50:00.001 22.318 NaN NaN NaN
  164 +1995-12-06T18:55:00.001 22.265 NaN NaN NaN
  165 +1995-12-06T19:00:00.001 22.212 NaN NaN NaN
  166 +1995-12-06T19:05:00.001 22.159 NaN NaN NaN
  167 +1995-12-06T19:10:00.001 22.106 NaN NaN NaN
  168 +1995-12-06T19:15:00.001 22.052 NaN NaN NaN
  169 +1995-12-06T19:20:00.001 21.999 NaN NaN NaN
  170 +1995-12-06T19:25:00.001 21.946 NaN NaN NaN
  171 +1995-12-06T19:30:00.001 21.892 NaN NaN NaN
  172 +1995-12-06T19:35:00.001 21.839 NaN NaN NaN
  173 +1995-12-06T19:40:00.001 21.785 NaN NaN NaN
  174 +1995-12-06T19:45:00.001 21.732 NaN NaN NaN
  175 +1995-12-06T19:50:00.001 21.678 NaN NaN NaN
  176 +1995-12-06T19:55:00.001 21.625 NaN NaN NaN
  177 +1995-12-06T20:00:00.001 21.571 NaN NaN NaN
  178 +1995-12-06T20:05:00.001 21.517 NaN NaN NaN
  179 +1995-12-06T20:10:00.001 21.464 NaN NaN NaN
  180 +1995-12-06T20:15:00.001 21.410 NaN NaN NaN
  181 +1995-12-06T20:20:00.001 21.356 NaN NaN NaN
  182 +1995-12-06T20:25:00.001 21.302 NaN NaN NaN
  183 +1995-12-06T20:30:00.001 21.249 NaN NaN NaN
  184 +1995-12-06T20:35:00.001 21.195 NaN NaN NaN
  185 +1995-12-06T20:40:00.001 21.141 NaN NaN NaN
  186 +1995-12-06T20:45:00.001 21.087 NaN NaN NaN
  187 +1995-12-06T20:50:00.001 21.033 NaN NaN NaN
  188 +1995-12-06T20:55:00.001 20.979 NaN NaN NaN
  189 +1995-12-06T21:00:00.001 20.924 NaN NaN NaN
  190 +1995-12-06T21:05:00.001 20.870 NaN NaN NaN
  191 +1995-12-06T21:10:00.001 20.816 NaN NaN NaN
  192 +1995-12-06T21:15:00.001 20.762 NaN NaN NaN
  193 +1995-12-06T21:20:00.001 20.708 NaN NaN NaN
  194 +1995-12-06T21:25:00.001 20.653 NaN NaN NaN
  195 +1995-12-06T21:30:00.001 20.599 NaN NaN NaN
  196 +1995-12-06T21:35:00.001 20.544 NaN NaN NaN
  197 +1995-12-06T21:40:00.001 20.490 NaN NaN NaN
  198 +1995-12-06T21:45:00.001 20.435 NaN NaN NaN
  199 +1995-12-06T21:50:00.001 20.381 NaN NaN NaN
  200 +1995-12-06T21:55:00.001 20.326 NaN NaN NaN
  201 +1995-12-06T22:00:00.001 20.272 NaN NaN NaN
  202 +1995-12-06T22:05:00.001 20.217 NaN NaN NaN
  203 +1995-12-06T22:10:00.001 20.162 NaN NaN NaN
  204 +1995-12-06T22:15:00.001 20.107 NaN NaN NaN
  205 +1995-12-06T22:20:00.001 20.053 NaN NaN NaN
  206 +1995-12-06T22:25:00.001 19.998 NaN NaN NaN
  207 +1995-12-06T22:30:00.001 19.943 NaN NaN NaN
  208 +1995-12-06T22:35:00.001 19.888 NaN NaN NaN
  209 +1995-12-06T22:40:00.001 19.833 NaN NaN NaN
  210 +1995-12-06T22:45:00.001 19.778 NaN NaN NaN
  211 +1995-12-06T22:50:00.001 19.723 NaN NaN NaN
  212 +1995-12-06T22:55:00.001 19.668 NaN NaN NaN
  213 +1995-12-06T23:00:00.001 19.612 NaN NaN NaN
  214 +1995-12-06T23:05:00.001 19.557 NaN NaN NaN
  215 +1995-12-06T23:10:00.001 19.502 NaN NaN NaN
  216 +1995-12-06T23:15:00.001 19.447 NaN NaN NaN
  217 +1995-12-06T23:20:00.001 19.391 NaN NaN NaN
  218 +1995-12-06T23:25:00.001 19.336 NaN NaN NaN
  219 +1995-12-06T23:30:00.001 19.280 NaN NaN NaN
  220 +1995-12-06T23:35:00.001 19.225 NaN NaN NaN
  221 +1995-12-06T23:40:00.001 19.169 NaN NaN NaN
  222 +1995-12-06T23:45:00.001 19.114 NaN NaN NaN
  223 +1995-12-06T23:50:00.001 19.058 NaN NaN NaN
  224 +1995-12-06T23:55:00.001 19.002 NaN NaN NaN
  225 +1995-12-07T00:00:00.001 18.946 NaN NaN NaN
  226 +1995-12-07T00:05:00.001 18.891 NaN NaN NaN
  227 +1995-12-07T00:10:00.001 18.835 NaN NaN NaN
  228 +1995-12-07T00:15:00.001 18.779 NaN NaN NaN
  229 +1995-12-07T00:20:00.001 18.723 NaN NaN NaN
  230 +1995-12-07T00:25:00.001 18.667 NaN NaN NaN
  231 +1995-12-07T00:30:00.001 18.611 NaN NaN NaN
  232 +1995-12-07T00:35:00.001 18.555 NaN NaN NaN
  233 +1995-12-07T00:40:00.001 18.499 NaN NaN NaN
  234 +1995-12-07T00:45:00.001 18.442 NaN NaN NaN
  235 +1995-12-07T00:50:00.001 18.386 NaN NaN NaN
  236 +1995-12-07T00:55:00.001 18.330 NaN NaN NaN
  237 +1995-12-07T01:00:00.001 18.274 NaN NaN NaN
  238 +1995-12-07T01:05:00.001 18.217 NaN NaN NaN
  239 +1995-12-07T01:10:00.001 18.161 NaN NaN NaN
  240 +1995-12-07T01:15:00.001 18.104 NaN NaN NaN
  241 +1995-12-07T01:20:00.001 18.048 NaN NaN NaN
  242 +1995-12-07T01:25:00.001 17.991 NaN NaN NaN
  243 +1995-12-07T01:30:00.001 17.934 NaN NaN NaN
  244 +1995-12-07T01:35:00.001 17.878 NaN NaN NaN
  245 +1995-12-07T01:40:00.001 17.821 NaN NaN NaN
  246 +1995-12-07T01:45:00.001 17.764 NaN NaN NaN
  247 +1995-12-07T01:50:00.001 17.707 NaN NaN NaN
  248 +1995-12-07T01:55:00.001 17.650 NaN NaN NaN
  249 +1995-12-07T02:00:00.001 17.593 NaN NaN NaN
  250 +1995-12-07T02:05:00.001 17.536 NaN NaN NaN
  251 +1995-12-07T02:10:00.001 17.479 NaN NaN NaN
  252 +1995-12-07T02:15:00.001 17.422 NaN NaN NaN
  253 +1995-12-07T02:20:00.001 17.365 NaN NaN NaN
  254 +1995-12-07T02:25:00.001 17.308 NaN NaN NaN
  255 +1995-12-07T02:30:00.001 17.251 NaN NaN NaN
  256 +1995-12-07T02:35:00.001 17.193 NaN NaN NaN
  257 +1995-12-07T02:40:00.001 17.136 NaN NaN NaN
  258 +1995-12-07T02:45:00.001 17.078 NaN NaN NaN
  259 +1995-12-07T02:50:00.001 17.021 NaN NaN NaN
  260 +1995-12-07T02:55:00.001 16.963 NaN NaN NaN
  261 +1995-12-07T03:00:00.001 16.906 NaN NaN NaN
  262 +1995-12-07T03:05:00.001 16.848 NaN NaN NaN
  263 +1995-12-07T03:10:00.001 16.790 NaN NaN NaN
  264 +1995-12-07T03:15:00.001 16.733 NaN NaN NaN
  265 +1995-12-07T03:20:00.001 16.675 NaN NaN NaN
  266 +1995-12-07T03:25:00.001 16.617 NaN NaN NaN
  267 +1995-12-07T03:30:00.001 16.559 NaN NaN NaN
  268 +1995-12-07T03:35:00.001 16.501 NaN NaN NaN
  269 +1995-12-07T03:40:00.001 16.443 NaN NaN NaN
  270 +1995-12-07T03:45:00.001 16.385 NaN NaN NaN
  271 +1995-12-07T03:50:00.001 16.327 NaN NaN NaN
  272 +1995-12-07T03:55:00.001 16.268 NaN NaN NaN
  273 +1995-12-07T04:00:00.001 16.210 NaN NaN NaN
  274 +1995-12-07T04:05:00.001 16.152 NaN NaN NaN
  275 +1995-12-07T04:10:00.001 16.093 NaN NaN NaN
  276 +1995-12-07T04:15:00.001 16.035 NaN NaN NaN
  277 +1995-12-07T04:20:00.001 15.976 NaN NaN NaN
  278 +1995-12-07T04:25:00.001 15.918 NaN NaN NaN
  279 +1995-12-07T04:30:00.001 15.859 NaN NaN NaN
  280 +1995-12-07T04:35:00.001 15.801 NaN NaN NaN
  281 +1995-12-07T04:40:00.001 15.742 NaN NaN NaN
  282 +1995-12-07T04:45:00.001 15.683 NaN NaN NaN
  283 +1995-12-07T04:50:00.001 15.624 NaN NaN NaN
  284 +1995-12-07T04:55:00.001 15.565 NaN NaN NaN
  285 +1995-12-07T05:00:00.001 15.506 NaN NaN NaN
  286 +1995-12-07T05:05:00.001 15.447 NaN NaN NaN
  287 +1995-12-07T05:10:00.001 15.388 NaN NaN NaN
  288 +1995-12-07T05:15:00.001 15.329 NaN NaN NaN
  289 +1995-12-07T05:20:00.001 15.270 NaN NaN NaN
  290 +1995-12-07T05:25:00.001 15.211 NaN NaN NaN
  291 +1995-12-07T05:30:00.001 15.151 NaN NaN NaN
  292 +1995-12-07T05:35:00.001 15.092 NaN NaN NaN
  293 +1995-12-07T05:40:00.001 15.032 NaN NaN NaN
  294 +1995-12-07T05:45:00.001 14.973 NaN NaN NaN
  295 +1995-12-07T05:50:00.001 14.913 NaN NaN NaN
  296 +1995-12-07T05:55:00.001 14.854 NaN NaN NaN
  297 +1995-12-07T06:00:00.001 14.794 NaN NaN NaN
  298 +1995-12-07T06:05:00.001 14.734 NaN NaN NaN
  299 +1995-12-07T06:10:00.001 14.674 NaN NaN NaN
  300 +1995-12-07T06:15:00.001 14.614 NaN NaN NaN
  301 +1995-12-07T06:20:00.001 14.555 NaN NaN NaN
  302 +1995-12-07T06:25:00.001 14.494 NaN NaN NaN
  303 +1995-12-07T06:30:00.001 14.434 NaN NaN NaN
  304 +1995-12-07T06:35:00.001 14.374 NaN NaN NaN
  305 +1995-12-07T06:40:00.001 14.314 NaN NaN NaN
  306 +1995-12-07T06:45:00.001 14.254 NaN NaN NaN
  307 +1995-12-07T06:50:00.001 14.194 NaN NaN NaN
  308 +1995-12-07T06:55:00.001 14.133 NaN NaN NaN
  309 +1995-12-07T07:00:00.001 14.073 NaN NaN NaN
  310 +1995-12-07T07:05:00.001 14.012 NaN NaN NaN
  311 +1995-12-07T07:10:00.001 13.952 NaN NaN NaN
  312 +1995-12-07T07:15:00.001 13.891 NaN NaN NaN
  313 +1995-12-07T07:20:00.001 13.830 NaN NaN NaN
  314 +1995-12-07T07:25:00.001 13.769 NaN NaN NaN
  315 +1995-12-07T07:30:00.001 13.709 NaN NaN NaN
  316 +1995-12-07T07:35:00.001 13.648 NaN NaN NaN
  317 +1995-12-07T07:40:00.001 13.587 NaN NaN NaN
  318 +1995-12-07T07:45:00.001 13.526 NaN NaN NaN
  319 +1995-12-07T07:50:00.001 13.465 NaN NaN NaN
  320 +1995-12-07T07:55:00.001 13.404 NaN NaN NaN
  321 +1995-12-07T08:00:00.001 13.342 NaN NaN NaN
  322 +1995-12-07T08:05:00.001 13.281 NaN NaN NaN
  323 +1995-12-07T08:10:00.001 13.220 NaN NaN NaN
  324 +1995-12-07T08:15:00.001 13.158 NaN NaN NaN
  325 +1995-12-07T08:20:00.001 13.097 NaN NaN NaN
  326 +1995-12-07T08:25:00.001 13.035 NaN NaN NaN
  327 +1995-12-07T08:30:00.001 12.974 NaN NaN NaN
  328 +1995-12-07T08:35:00.001 12.912 NaN NaN NaN
  329 +1995-12-07T08:40:00.001 12.850 NaN NaN NaN
  330 +1995-12-07T08:45:00.001 12.788 NaN NaN NaN
  331 +1995-12-07T08:50:00.001 12.727 NaN NaN NaN
  332 +1995-12-07T08:55:00.001 12.665 NaN NaN NaN
  333 +1995-12-07T09:00:00.001 12.603 NaN NaN NaN
  334 +1995-12-07T09:05:00.001 12.541 NaN NaN NaN
  335 +1995-12-07T09:10:00.001 12.478 NaN NaN NaN
  336 +1995-12-07T09:15:00.001 12.416 NaN NaN NaN
  337 +1995-12-07T09:20:00.001 12.354 NaN NaN NaN
  338 +1995-12-07T09:25:00.001 12.292 NaN NaN NaN
  339 +1995-12-07T09:30:00.001 12.229 NaN NaN NaN
  340 +1995-12-07T09:35:00.001 12.167 NaN NaN NaN
  341 +1995-12-07T09:40:00.001 12.104 NaN NaN NaN
  342 +1995-12-07T09:45:00.001 12.042 NaN NaN NaN
  343 +1995-12-07T09:50:00.001 11.979 NaN NaN NaN
  344 +1995-12-07T09:55:00.001 11.916 NaN NaN NaN
  345 +1995-12-07T10:00:00.001 11.854 NaN NaN NaN
  346 +1995-12-07T10:05:00.001 11.791 NaN NaN NaN
  347 +1995-12-07T10:10:00.001 11.728 NaN NaN NaN
  348 +1995-12-07T10:15:00.001 11.665 NaN NaN NaN
  349 +1995-12-07T10:20:00.001 11.602 NaN NaN NaN
  350 +1995-12-07T10:25:00.001 11.539 NaN NaN NaN
  351 +1995-12-07T10:30:00.001 11.476 NaN NaN NaN
  352 +1995-12-07T10:35:00.001 11.412 NaN NaN NaN
  353 +1995-12-07T10:40:00.001 11.349 NaN NaN NaN
  354 +1995-12-07T10:45:00.001 11.286 NaN NaN NaN
  355 +1995-12-07T10:50:00.001 11.222 NaN NaN NaN
  356 +1995-12-07T10:55:00.001 11.159 NaN NaN NaN
  357 +1995-12-07T11:00:00.001 11.095 NaN NaN NaN
  358 +1995-12-07T11:05:00.001 11.032 NaN NaN NaN
  359 +1995-12-07T11:10:00.001 10.968 NaN NaN NaN
  360 +1995-12-07T11:15:00.001 10.904 NaN NaN NaN
  361 +1995-12-07T11:20:00.001 10.840 NaN NaN NaN
  362 +1995-12-07T11:25:00.001 10.777 NaN NaN NaN
  363 +1995-12-07T11:30:00.001 10.713 NaN NaN NaN
  364 +1995-12-07T11:35:00.001 10.649 NaN NaN NaN
  365 +1995-12-07T11:40:00.001 10.585 NaN NaN NaN
  366 +1995-12-07T11:45:00.001 10.521 NaN NaN NaN
  367 +1995-12-07T11:50:00.001 10.457 NaN NaN NaN
  368 +1995-12-07T11:55:00.001 10.392 NaN NaN NaN
  369 +1995-12-07T12:00:00.001 10.328 NaN NaN NaN
  370 +1995-12-07T12:05:00.001 10.264 NaN NaN NaN
  371 +1995-12-07T12:10:00.001 10.199 NaN NaN NaN
  372 +1995-12-07T12:15:00.001 10.135 NaN NaN NaN
  373 +1995-12-07T12:20:00.001 10.071 NaN NaN NaN
  374 +1995-12-07T12:25:00.001 10.006 NaN NaN NaN
  375 +1995-12-07T12:30:00.001 9.942 NaN NaN NaN
  376 +1995-12-07T12:35:00.001 9.877 NaN NaN NaN
  377 +1995-12-07T12:40:00.001 9.812 NaN NaN NaN
  378 +1995-12-07T12:45:00.001 9.748 NaN NaN NaN
  379 +1995-12-07T12:50:00.001 9.683 NaN NaN NaN
  380 +1995-12-07T12:55:00.001 9.618 NaN NaN NaN
  381 +1995-12-07T13:00:00.001 9.553 NaN NaN NaN
  382 +1995-12-07T13:05:00.001 9.488 NaN NaN NaN
  383 +1995-12-07T13:10:00.001 9.423 NaN NaN NaN
  384 +1995-12-07T13:15:00.001 9.358 NaN NaN NaN
  385 +1995-12-07T13:20:00.001 9.293 NaN NaN NaN
  386 +1995-12-07T13:25:00.001 9.228 NaN NaN NaN
